大阪梅田院 0120-3888-67
心斎橋院 0120-3888-18
天王寺院 0120-388-357
大阪梅田院 0120-3888-67
心斎橋院 0120-3888-18
天王寺院 0120-388-357
ムダ毛処理を考えるなら、一生毛が生えてこなくて、お手入れもしなくてよい医療脱毛が一番!
一般的に医療脱毛はエステ脱毛よりも一回あたりの料金が高いのですが、少ない回数で永久脱毛が可能なため、エステに通い続けるよりも実はお得です。
患者さまのご予算や通院可能な期間、ご希望の部位や肌質に合わせて適切な医療脱毛プランをご提案させていただきます。
※下記料金はすべて税込となります。
確かな効果を実感したい方へ
月々 |
¥ 8,100 (税込) |
---|---|
一括 |
¥ 242,000 (税込) |
※初回のみ ¥ 9,039(36回払い)
エステ脱毛で効果がなかった方へ
月々 |
¥ 5,800 (税込) |
---|---|
一括 |
¥ 174,240 (税込) |
※初回のみ ¥ 7,621(36回払い)
各部位×5回セット、薬代込
一括 |
¥ 16,500 (税込) |
---|
月々 |
¥ 3,200 (税込) |
---|---|
一括 |
¥ 96,800 (税込) |
※初回のみ ¥ 5,011(36回払い)
月々 |
¥ 4,000 (税込) |
---|---|
一括 |
¥ 121,000 (税込) |
※初回のみ¥6,264(36回払い)
各部位×5回セット、薬代込
月々 |
¥ 4,000 (税込) |
---|---|
一括 |
¥ 121,000 (税込) |
※初回のみ¥6,264(36回払い)
※下記料金はすべて税込となります。
施術箇所 | 1回 | 5回 | 6回目以降 | |
---|---|---|---|---|
両ワキ | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 | |
足 | ひざ下 | ¥17,600 | ¥70,400 | ¥14,080 |
ひざ | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 | |
太もも | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥17,600 | |
指・甲 | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 | |
手 | ひじ上 | ¥17,600 | ¥70,400 | ¥14,080 |
ひじ下 | ¥17,600 | ¥70,400 | ¥14,080 | |
指・甲 | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 | |
ビキニ | Vライン | ¥8,800 | ¥35,200 | ¥7,040 |
V全体 | ¥17,600 | ¥70,400 | ¥14,080 | |
Iライン(デリケート) | ¥8,800 | ¥35,200 | ¥7,040 | |
おしり | おしり表面 | ¥17,600 | ¥70,400 | ¥14,080 |
Oライン(肛門まわり) | ¥8,800 | ¥35,200 | ¥7,040 | |
前面 | 上部全体 | ¥17,600 | ¥70,400 | ¥14,080 |
下部全体 | ¥17,600 | ¥70,400 | ¥14,080 | |
乳輪まわり | ¥8,800 | ¥35,200 | ¥7,040 | |
へそまわり | ¥8,800 | ¥35,200 | ¥7,040 | |
背面 | 上部全体 | ¥17,600 | ¥70,400 | ¥14,080 |
下部全体 | ¥17,600 | ¥70,400 | ¥14,080 | |
うなじ | ¥14,300 | ¥57,200 | ¥11,440 | |
首 | ¥8,800 | ¥35,200 | ¥7,040 | |
耳 | ¥8,800 | ¥35,200 | ¥7,040 | |
1ショット | ¥1,100 | - | ¥880 |
※下記料金はすべて税込となります。
施術箇所 | 1回 | 5回 | 6回目以降 |
---|---|---|---|
全体 | ¥30,250 | ¥121,000 | ¥24,200 |
両ほほ | ¥17,600 | ¥70,400 | ¥14,080 |
鼻下 | ¥8,800 | ¥35,200 | ¥7,040 |
アゴ | ¥8,800 | ¥35,200 | ¥7,040 |
アゴ下 | ¥8,800 | ¥35,200 | ¥7,040 |
額 | ¥17,600 | ¥70,400 | ¥14,080 |
内容 | 料金(脱毛5回) |
---|---|
ピアス+両ワキ | ¥19,800 |
ピアス+両ワキ+ハイジニーナ | ¥140,800 |
ピアス+ハイジニーナ | ¥124,300 |
※ピアスは両耳たぶ・片耳たぶ・片耳ヘリックスから選択可
※初診料・カウンセリング料は無料です。
※表示価格はすべて税込みです。
※下記料金はすべて税込となります。
両頬 / 鼻下 / アゴ / アゴ下 / 首(発毛部位のみ)
一括 |
¥ 145,200 (税込) |
---|
額 / 両頬 / 鼻 / 鼻下 / アゴ / アゴ下 / 首(発毛部位のみ)
一括 |
¥ 174,240 (税込) |
---|
一括 |
¥ 145,200 (税込) |
---|
一括 |
¥ 193,600 (税込) |
---|
乳輪周り・胸部中央~へそ周り
一括 |
¥ 121,000 (税込) |
---|
顔・うなじ・VIOを除く
一括 |
¥ 254,100 (税込) |
---|
顔・うなじ・VIOを除く
一括 |
¥ 326,700 (税込) |
---|
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 | |
---|---|---|---|---|
顔 | 両ほほ | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥17,600 |
鼻下 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
アゴ | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
アゴ下 | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
額 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥17,600 | |
耳(発毛部位のみ) | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
首(発毛部位のみ) | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥17,600 |
部位 | 1回 | 5回 | 6回目以降 | |
---|---|---|---|---|
両ワキ | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥4,400 | |
足 | ひざ下 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥17,600 |
ひざ | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥4,400 | |
太もも | ¥27,500 | ¥110,000 | ¥22,000 | |
指・甲 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥4,400 | |
手 | ひじ上 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥17,600 |
ひじ下 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥17,600 | |
指・甲 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥4,400 | |
おしり | おしり表面 | ¥27,500 | ¥110,000 | ¥22,000 |
胸・腹部脱毛 | 上部全体 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥17,600 |
下部全体 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥17,600 | |
胸部中央 | ¥16,500 | ¥66,000 | ¥13,200 | |
乳輪まわり | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
へそまわり | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
背中 | 上部全体 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥17,600 |
下部全体 | ¥22,000 | ¥88,000 | ¥17,600 | |
うなじ | ¥17,600 | ¥70,400 | ¥14,080 | |
1ショット | ¥1,100 | - | ¥880 |
フェミークリニックでは、ご要望に応じてお支払い方法を選択していただけます。
現金
クレジットカード・各種デビットカード
メディカルローン(月額払い)
メディカルローンは費用を分割でお支払いすることができる医療専用のローンです。メディカルローンの審査に必要な書類